GRANDE系列是银河6163线路检测面向复合材料行业专用的大型龙门加工中心,能够一次性加工超大的风电叶片、模型等。凭借着双横梁专利技术及箱中箱独特结构,对大型工件的加工有着独特优势。 现有风电领域用户现场加工行程达到X轴40m,Y轴8m,Z轴4.5m的大型设备正在稳定使用中。 |
适用加工材料:碳纤维,玻璃钢,芳纶蜂窝,铝蜂窝,泡沫,蜂窝面板,代木等复合材料。 |
应用领域:风电,如风力叶片,大型模型。 |
GRANDE | 单位 | GRANDE 25系列 | GRANDE 30系列 | GRANDE 系列 |
五轴头 | HS03/HS04/HS13/HS15 | HS03/HS04/HS13/HS15 | HS03/HS04/HS13/HS15 | |
X轴行程 | mm | 4200/6200/8200 | 4200/6200/8200 | 4200/6200/8200...60200 |
Y轴行程 | mm | 2700 | 3200 | 3700...8200 |
Z轴行程 | mm | 1500 | 1500 | 1500...4500 |
A 轴回转范围 | ° | ±110/±120 | ±110/±120 | ±110/±120 |
C 轴回转范围 | ° | ±360(±270) | ±360(±270) | ±360(±270) |
龙门有效宽度 | mm | 3900 | 4400 | 4400...9400 |
主轴垂直至工作台 | mm | 50-1550 | 50-1550 | 50-1550...4550 |
工作台长度(选配) | mm | 4000/6000/8000 | 4000/6000/8000 | 4000/6000/8000...60000 |
工作台宽度(选配) | mm | 2500 | 3000 | 3500...8000 |
工作台最大承重(选配) | T/㎡ | 3 | 3 | 3 |
T型槽(宽*间距)(选配) | mm | 22*250 | 22*250 | 22*250 |
X/Y/Z轴快移速度 | m/min | 50/50/30(25) | 50/50/30(25) | 50/50/30(25) |
X/Y/Z轴最大进给速度 | m/min | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
A/C轴快移速度 | rpm | 40/40(20/20) | 40/40(20/20) | 40/40(20/20) |
A/C轴最大进给速度 | rpm | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
占地长度 | m | 10/12/14 | 10/12/14 | 10/12/14...66 |
占地宽度 | m | 7.5 | 8.4 | 8.9...13.4 |
*更多参数请咨询银河6163线路检测
①[实用新型] 一种双梁桥式五轴加工中心
专利号:ZL201921666009.0
授权公告号:CN210549507U
申请号:2019216660090